Persis Getol Cari Lawan
Perburuan lawan uji coba terus dilakukan Persis Solo pasca memulai program latihan sejak Rabu (11/6) kemarin.
Setelah mendapat respon positif dari klub Divisi Utama 2014, PSMP Mojokerto Putra, kini manajemen Laskar Sambernyawa getol mencari lawan tanding dari klub peserta Indonesia Super League (ISL).
Salah satu tim yang masuk daftar penjajakan yaitu Persebaya Surabaya, tim besutan Rahmad Darmawan yang punya segudang pemain bintang.
"Kita sudah ajak komunikasi Persebaya. Tapi untuk setuju atau tidak, kita belum tahu. Masih dikomunikasikan terus," terang Manajer Persis Solo, Totok Supriyanto.
Selain Persebaya, Laskar Sambernyawa sudah berkomunikasi dengan beberapa klub. Salah satunya PSCS Cilacap yang kini bertengger sebagai pemuncak klasemen grup tiga.
Namun begitu, PSCS belum bisa diajak uji coba pada bulan ini mengingat latihan perdana Laskar Nusakambangan baru dilakukan 19 Juni mendatang.
"Mereka saja belum mulai latihan. Kalau diajak uji coba bulan ini jelas tidak bisa. Paling tidak kita akan terus cari tim yang benar-benar berkualitas. Saat ini posisi PSMP tinggal menunggu kita saja. Kapan pun mereka siap," lanjutnya.
Rencananya, uji coba perdana Persis Solo akan dilakukan periode 17-20 Juni 2014. Empat ui coba yang diagendakan semuanya digelar di Stadion Manahan Solo.
DIVISI UTAMA 2014
| No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP 1 | |||||||
| 1. | PSPS | 10 | 6 | 2 | 2 | 17-8 | 20 |
| 2. | PRO DUTA FC | 10 | 4 | 5 | 1 | 16-11 | 17 |
| 3. | PS KWARTA | 10 | 3 | 4 | 3 | 12-10 | 13 |
| 4. | PS BINTANG JAYA | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-9 | 12 |
| 5. | PSAP | 10 | 3 | 3 | 4 | 11-18 | 12 |
| 6. | PERSIRAJA | 10 | 2 | 5 | 3 | 9-11 | 11 |
| 7. | PSBL LANGSA | 10 | 2 | 4 | 4 | 7-10 | 10 |
| 8. | PSMS | 10 | 1 | 6 | 3 | 3-7 | 9 |
| GROUP 2 | |||||||
| 1. | PS BANGKA | 10 | 7 | 3 | 0 | 18-8 | 24 |
| 2. | PERSIKABO | 10 | 7 | 1 | 2 | 14-8 | 22 |
| 3. | PERSIH | 10 | 5 | 1 | 4 | 15-12 | 16 |
| 4. | VILLA 2000 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-10 | 15 |
| 5. | PS BENGKULU | 10 | 4 | 3 | 3 | 12-10 | 15 |
| 6. | PERSITARA | 10 | 2 | 3 | 5 | 8-15 | 9 |
| 7. | PERSIKAD | 10 | 1 | 5 | 4 | 4-8 | 8 |
| 8. | PERSISKO | 10 | 0 | 1 | 9 | 3-16 | 1 |
| GROUP 3 | |||||||
| 1. | PSCS | 10 | 6 | 4 | 0 | 18-7 | 22 |
| 2. | PSGC | 10 | 5 | 3 | 2 | 14-10 | 18 |
| 3. | PERSIBANGGA | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-11 | 15 |
| 4. | PERSIPON PONTIANAK | 10 | 4 | 2 | 4 | 17-14 | 14 |
| 5. | PERSIKA | 10 | 3 | 4 | 3 | 13-11 | 13 |
| 6. | PERSIRES | 10 | 3 | 2 | 5 | 9-15 | 11 |
| 7. | PERSIPASI | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-18 | 8 |
| 8. | PERSIKAB | 10 | 1 | 2 | 7 | 10-19 | 5 |
| GROUP 4 | |||||||
| 1. | PSIS | 10 | 7 | 2 | 1 | 20-7 | 23 |
| 2. | PERSIS | 10 | 6 | 4 | 0 | 15-7 | 22 |
| 3. | PPSM SAKTI | 10 | 4 | 2 | 4 | 19-21 | 14 |
| 4. | PERSIP PEKALONGAN | 10 | 4 | 1 | 5 | 12-16 | 13 |
| 5. | PSIR | 10 | 3 | 3 | 4 | 11-10 | 12 |
| 6. | PERSIPUR | 10 | 3 | 2 | 5 | 14-15 | 11 |
| 7. | PERSIKU | 10 | 1 | 6 | 3 | 12-15 | 9 |
| 8. | PERSITEMA | 10 | 1 | 2 | 7 | 7-19 | 5 |
| GROUP 5 | |||||||
| 1. | PSIM | 10 | 5 | 3 | 2 | 16-8 | 18 |
| 2. | PSBI BLITAR | 10 | 5 | 2 | 3 | 8-9 | 17 |
| 3. | PERSEMAN | 10 | 5 | 1 | 4 | 16-11 | 16 |
| 4. | PSS | 10 | 4 | 3 | 3 | 19-8 | 15 |
| 5. | MADIUN PUTRA FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 11-11 | 15 |
| 6. | PERSINGA NGAWI | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-16 | 15 |
| 7. | PSBK BLITAR | 10 | 1 | 5 | 4 | 12-16 | 8 |
| 8. | PERSENGA NGANJUK | 10 | 2 | 0 | 8 | 7-23 | 6 |
| GROUP 6 | |||||||
| 1. | BORNEO FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 16-9 | 22 |
| 2. | MARTAPURA FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 14-8 | 18 |
| 3. | PSMP | 10 | 4 | 4 | 2 | 15-11 | 16 |
| 4. | PERSIDA | 10 | 4 | 2 | 4 | 10-9 | 14 |
| 5. | KALTENG PUTRA FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-13 | 14 |
| 6. | PERSEKAP | 10 | 2 | 4 | 4 | 12-14 | 10 |
| 7. | PERSETA | 10 | 3 | 1 | 6 | 14-23 | 7 |
| 8. | DELTRAS | 10 | 0 | 5 | 5 | 8-15 | 5 |
| GROUP 7 | |||||||
| 1. | PERSEWANGI | 9 | 5 | 3 | 1 | 7-3 | 18 |
| 2. | PS SUMBAWA BARAT | 9 | 4 | 2 | 3 | 8-4 | 14 |
| 3. | PERSEBO | 9 | 4 | 2 | 3 | 8-8 | 14 |
| 4. | PERSEKAM | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-6 | 11 |
| 5. | PERSBUL BUOL | 7 | 2 | 3 | 2 | 10-5 | 9 |
| 6. | PERSIGO | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-9 | 8 |
| 7. | PERSID | 9 | 1 | 2 | 6 | 3-16 | 2 |
| GROUP 8 | |||||||
| 1. | PERSEWON | 10 | 6 | 2 | 2 | 20-9 | 20 |
| 2. | PERSIWA | 10 | 6 | 1 | 3 | 14-10 | 19 |
| 3. | PERSIGUBIN | 10 | 4 | 5 | 1 | 14-8 | 17 |
| 4. | PSBS BIAK | 10 | 5 | 2 | 3 | 12-12 | 17 |
| 5. | PERSIFA FAKFAK | 10 | 3 | 5 | 2 | 11-9 | 14 |
| 6. | YAHUKIMO FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 6-13 | 8 |
| 7. | PERSEKA | 10 | 2 | 2 | 6 | 7-17 | 8 |
| 8. | PERSIDAFON | 10 | 1 | 3 | 6 | 9-15 | 6 |
DIVISI UTAMA 2014
| No | Nama | Klub | Gol |
|---|
Top 10 Kartu Kuning
| No | Nama Pemain | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | ANTON SAMBA | 5 |
| 2. | FIRMAN USMAN | 5 |
| 3. | AGUNG PRASTYO | 5 |
| 4. | JEPRI KURNIAWAN | 5 |
| 5. | PATRICK KAIYER SIEH | 5 |
| 6. | NURHUDA | 4 |
| 7. | JULIO CESAR ALCORSE | 4 |
| 8. | IMAM S | 4 |
| 9. | RACHMAD HIDAYAT | 4 |
| 10. | NURJAYA KUSUMA W | 4 |
Top 10 Kartu Merah
| No | Nama Pemain | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | TITUS JOHNSON JUNIOR | 2 |
| 2. | ANDRI WIRAWAN | 2 |
| 3. | RACHMAD HIDAYAT | 2 |
| 4. | TOURE MOCTAR | 2 |
| 5. | MARIONO | 2 |
| 6. | KIM SAN DUK | 1 |
| 7. | DIAN MARET YUNANTO | 1 |
| 8. | SIGIIT MAEKO SUSANTO | 1 |
| 9. | RACHMADANY | 1 |
| 10. | JEPRI KURNIAWAN | 1 |





Comment