Home / Jadwal Pertandingan
ISL 2014
PERTANDINGAN
ISL 2014
| No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP 1 | |||||||
| 1. | AREMA INDONESIA | 16 | 12 | 2 | 2 | 35-9 | 38 |
| 2. | SEMEN PADANG | 17 | 10 | 3 | 4 | 27-16 | 33 |
| 3. | PERSIB | 15 | 8 | 5 | 2 | 28-14 | 29 |
| 4. | PERSIJA | 17 | 8 | 5 | 4 | 23-13 | 29 |
| 5. | SRIWIJAYA FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 18-17 | 23 |
| 6. | PELITA BANDUNG RAYA | 15 | 6 | 4 | 5 | 18-16 | 22 |
| 7. | BARITO PUTERA | 17 | 6 | 2 | 9 | 22-28 | 20 |
| 8. | PERSIK | 16 | 5 | 2 | 9 | 22-28 | 17 |
| 9. | PERSITA | 16 | 4 | 2 | 10 | 17-26 | 14 |
| 10. | GRESIK UNITED | 15 | 2 | 7 | 6 | 14-28 | 13 |
| 11. | PERSIJAP | 15 | 1 | 1 | 13 | 10-39 | 4 |
| GROUP 2 | |||||||
| 1. | PERSIPURA | 17 | 9 | 8 | 0 | 26-11 | 35 |
| 2. | MITRA KUKAR | 16 | 10 | 3 | 3 | 29-11 | 33 |
| 3. | PERSEBAYA | 15 | 10 | 3 | 2 | 32-10 | 30 |
| 4. | PERSELA | 16 | 7 | 4 | 5 | 24-24 | 25 |
| 5. | PERSEPAM MU | 15 | 6 | 3 | 6 | 24-27 | 21 |
| 6. | PUTRA SAMARINDA | 17 | 5 | 5 | 7 | 26-20 | 20 |
| 7. | PERSIRAM | 18 | 5 | 5 | 8 | 14-18 | 20 |
| 8. | PSM MAKASSAR | 16 | 5 | 4 | 7 | 16-21 | 19 |
| 9. | PERSIBA BALIKPAPAN | 17 | 5 | 4 | 8 | 14-25 | 19 |
| 10. | PERSERU | 16 | 4 | 4 | 8 | 16-25 | 16 |
| 11. | PERSIBA BANTUL | 17 | 1 | 3 | 13 | 14-43 | 6 |
ISL 2014
| No | Nama | Klub | Gol |
|---|
Top 10 Kartu Kuning
| No | Nama Pemain | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | GERALD RUDOLF PANGKALI | 7 |
| 2. | TONNY ROY AYOMI | 7 |
| 3. | ELVIS N HERAWAN | 7 |
| 4. | PATRICE NZEKOU NGUENHEU | 6 |
| 5. | EMILE BERTRAND MBAMBA | 6 |
| 6. | ARIF ARIYANTO | 5 |
| 7. | EVALDO SILVA DE ASSIS | 5 |
| 8. | GUSRIPEN EFENDI | 5 |
| 9. | GILANG ANGGA KUSUMAH | 5 |
| 10. | ROMAN GOLIAN | 5 |
Top 10 Kartu Merah
| No | Nama Pemain | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | TONNY ROY AYOMI | 3 |
| 2. | AHMAD SUMARDI | 2 |
| 3. | PATRICE NZEKOU NGUENHEU | 2 |
| 4. | ERIK SETIAWAN | 2 |
| 5. | STEVIE G.M BONSAPIA | 1 |
| 6. | HERMAN ABANDA | 1 |
| 7. | LEDI UTOMO | 1 |
| 8. | PIERRE PATTRICK SEME | 1 |
| 9. | OTAVIO DUTRA | 1 |
| 10. | GUSTAVO ROBERTO CHENA | 1 |
