ISL 2014
| No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP 1 | |||||||
| 1. | AREMA INDONESIA | 15 | 11 | 2 | 2 | 31-8 | 35 |
| 2. | SEMEN PADANG | 16 | 9 | 3 | 4 | 25-15 | 30 |
| 3. | PERSIB | 14 | 8 | 4 | 2 | 28-14 | 28 |
| 4. | PERSIJA | 15 | 7 | 4 | 4 | 19-13 | 25 |
| 5. | SRIWIJAYA FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 18-17 | 23 |
| 6. | PELITA BANDUNG RAYA | 14 | 6 | 4 | 4 | 17-14 | 22 |
| 7. | BARITO PUTERA | 16 | 6 | 2 | 8 | 21-24 | 20 |
| 8. | PERSITA | 14 | 4 | 2 | 8 | 16-19 | 14 |
| 9. | PERSIK | 15 | 4 | 2 | 9 | 19-27 | 14 |
| 10. | GRESIK UNITED | 15 | 2 | 7 | 6 | 14-28 | 13 |
| 11. | PERSIJAP | 15 | 1 | 1 | 13 | 10-39 | 4 |
| GROUP 2 | |||||||
| 1. | MITRA KUKAR | 15 | 10 | 2 | 3 | 28-10 | 32 |
| 2. | PERSIPURA | 15 | 7 | 8 | 0 | 22-10 | 29 |
| 3. | PERSEBAYA | 14 | 9 | 3 | 2 | 29-10 | 27 |
| 4. | PERSELA | 15 | 7 | 3 | 5 | 23-23 | 24 |
| 5. | PERSEPAM MU | 15 | 6 | 3 | 6 | 24-27 | 21 |
| 6. | PUTRA SAMARINDA | 15 | 5 | 5 | 5 | 25-16 | 20 |
| 7. | PERSIRAM | 16 | 5 | 5 | 6 | 13-13 | 20 |
| 8. | PERSIBA BALIKPAPAN | 15 | 4 | 4 | 7 | 11-23 | 16 |
| 9. | PSM MAKASSAR | 13 | 3 | 4 | 6 | 11-17 | 13 |
| 10. | PERSERU | 15 | 3 | 4 | 8 | 14-24 | 13 |
| 11. | PERSIBA BANTUL | 16 | 1 | 3 | 12 | 13-40 | 6 |
ISL 2014
| No | Nama | Klub | Gol |
|---|
Top 10 Kartu Kuning
| No | Nama Pemain | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | TONNY ROY AYOMI | 7 |
| 2. | ELVIS N HERAWAN | 6 |
| 3. | PATRICE NZEKOU NGUENHEU | 6 |
| 4. | GERALD RUDOLF PANGKALI | 6 |
| 5. | EMILE BERTRAND MBAMBA | 5 |
| 6. | ARIF ARIYANTO | 5 |
| 7. | EVALDO SILVA DE ASSIS | 5 |
| 8. | GILANG ANGGA KUSUMAH | 5 |
| 9. | M. FATKHUL MANAN | 5 |
| 10. | VENDRY RONALDO MOFU | 5 |
Top 10 Kartu Merah
| No | Nama Pemain | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | TONNY ROY AYOMI | 3 |
| 2. | AHMAD SUMARDI | 2 |
| 3. | PATRICE NZEKOU NGUENHEU | 2 |
| 4. | ERIK SETIAWAN | 2 |
| 5. | STEVIE G.M BONSAPIA | 1 |
| 6. | HERMAN ABANDA | 1 |
| 7. | LEDI UTOMO | 1 |
| 8. | PIERRE PATTRICK SEME | 1 |
| 9. | OTAVIO DUTRA | 1 |
| 10. | GUSTAVO ROBERTO CHENA | 1 |
