ISL 2014
| No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP 1 | |||||||
| 1. | AREMA INDONESIA | 10 | 9 | 0 | 1 | 26-4 | 27 |
| 2. | PERSIB | 10 | 6 | 2 | 2 | 17-8 | 20 |
| 3. | PERSIJA | 10 | 5 | 3 | 2 | 12-7 | 18 |
| 4. | SEMEN PADANG | 10 | 5 | 2 | 3 | 12-10 | 17 |
| 5. | PELITA BANDUNG RAYA | 10 | 4 | 3 | 3 | 10-10 | 15 |
| 6. | SRIWIJAYA FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-14 | 14 |
| 7. | BARITO PUTERA | 10 | 4 | 1 | 5 | 15-16 | 13 |
| 8. | PERSITA | 10 | 3 | 1 | 6 | 11-12 | 10 |
| 9. | PERSIK | 10 | 2 | 2 | 6 | 11-20 | 8 |
| 10. | GRESIK UNITED | 10 | 1 | 5 | 4 | 10-19 | 8 |
| 11. | PERSIJAP | 10 | 1 | 1 | 8 | 9-24 | 4 |
| GROUP 2 | |||||||
| 1. | MITRA KUKAR | 10 | 6 | 2 | 2 | 18-7 | 20 |
| 2. | PERSELA | 10 | 6 | 1 | 3 | 16-13 | 19 |
| 3. | PERSIPURA | 10 | 4 | 6 | 0 | 16-8 | 18 |
| 4. | PERSEBAYA | 10 | 6 | 2 | 2 | 19-9 | 17 |
| 5. | PERSIRAM | 10 | 3 | 4 | 3 | 8-7 | 13 |
| 6. | PERSIBA BALIKPAPAN | 10 | 3 | 3 | 4 | 8-13 | 12 |
| 7. | PERSEPAM MU | 10 | 3 | 3 | 4 | 14-20 | 12 |
| 8. | PERSERU | 10 | 3 | 2 | 5 | 10-17 | 11 |
| 9. | PUTRA SAMARINDA | 10 | 2 | 4 | 4 | 15-12 | 10 |
| 10. | PSM MAKASSAR | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-12 | 9 |
| 11. | PERSIBA BANTUL | 10 | 1 | 2 | 7 | 10-25 | 5 |
ISL 2014
| No | Nama | Klub | Gol |
|---|
Top 10 Kartu Kuning
| No | Nama Pemain | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | TONNY ROY AYOMI | 7 |
| 2. | ELVIS N HERAWAN | 4 |
| 3. | BOBAN NIKOLIC | 4 |
| 4. | HARIONO | 4 |
| 5. | LUCKY WAHYU DWI PERMANA | 4 |
| 6. | DANIAL | 4 |
| 7. | GUSRIPEN EFENDI | 4 |
| 8. | YOHAN IBO | 4 |
| 9. | GERALD RUDOLF PANGKALI | 4 |
| 10. | TANTAN | 4 |
Top 10 Kartu Merah
| No | Nama Pemain | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | TONNY ROY AYOMI | 3 |
| 2. | SHOHEI MATSUNAGA | 1 |
| 3. | IRSYAD MAULANA | 1 |
| 4. | ELVIS N HERAWAN | 1 |
| 5. | AHMAD SUMARDI | 1 |
| 6. | HENDRA ADI BAYAW | 1 |
| 7. | BOBAN NIKOLIC | 1 |
| 8. | ABDUL RAHMAN LESTALUHU | 1 |
| 9. | SILVIO ESCOBAR | 1 |
| 10. | HARIANTO | 1 |
