ISL 2014
| No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP 1 | |||||||
| 1. | AREMA INDONESIA | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-1 | 15 |
| 2. | PERSIB | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-4 | 13 |
| 3. | PERSIJA | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-4 | 11 |
| 4. | PELITA BANDUNG RAYA | 7 | 3 | 2 | 2 | 9-7 | 11 |
| 5. | SEMEN PADANG | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-6 | 10 |
| 6. | SRIWIJAYA FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 5-7 | 8 |
| 7. | PERSITA | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-9 | 7 |
| 8. | GRESIK UNITED | 5 | 1 | 3 | 1 | 8-8 | 6 |
| 9. | PERSIJAP | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-12 | 4 |
| 10. | BARITO PUTERA | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-10 | 4 |
| 11. | PERSIK | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-13 | 2 |
| GROUP 2 | |||||||
| 1. | MITRA KUKAR | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-6 | 13 |
| 2. | PERSIRAM | 6 | 3 | 3 | 0 | 6-2 | 12 |
| 3. | PERSEBAYA | 7 | 4 | 2 | 1 | 12-7 | 11 |
| 4. | PERSELA | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-9 | 10 |
| 5. | PERSIPURA | 5 | 2 | 3 | 0 | 8-4 | 9 |
| 6. | PUTRA SAMARINDA | 7 | 1 | 4 | 2 | 11-8 | 7 |
| 7. | PERSERU | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-9 | 7 |
| 8. | PERSIBA BALIKPAPAN | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-5 | 6 |
| 9. | PSM MAKASSAR | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-9 | 5 |
| 10. | PERSEPAM MU | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-15 | 5 |
| 11. | PERSIBA BANTUL | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-13 | 2 |
ISL 2014
| No | Nama | Klub | Gol |
|---|
Top 10 Kartu Kuning
| No | Nama Pemain | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | GUSRIPEN EFENDI | 4 |
| 2. | VENDRY RONALDO MOFU | 4 |
| 3. | ELVIS N HERAWAN | 4 |
| 4. | DANIAL | 3 |
| 5. | HARIONO | 3 |
| 6. | ONORIONDE KUGHEGBE | 3 |
| 7. | YOHAN IBO | 3 |
| 8. | GERALD RUDOLF PANGKALI | 3 |
| 9. | BAIRD MICHAEL WILLIAM | 3 |
| 10. | DENNY RUMBA | 2 |
Top 10 Kartu Merah
| No | Nama Pemain | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | ABDUL RAHMAN LESTALUHU | 1 |
| 2. | ELVIS N HERAWAN | 1 |
| 3. | YU HYUN KOO | 1 |
| 4. | VENDRY RONALDO MOFU | 1 |
| 5. | HERMAN ABANDA | 1 |
| 6. | GUSRIPEN EFENDI | 1 |
| 7. | HARIONO | 1 |
