ISL 2012 / 2013
| No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP 1 | |||||||
| 1. | PERSIPURA | 24 | 18 | 6 | 0 | 57-12 | 60 |
| 2. | AREMA INDONESIA | 23 | 15 | 3 | 5 | 46-18 | 48 |
| 3. | SRIWIJAYA FC | 22 | 14 | 3 | 5 | 40-31 | 45 |
| 4. | PERSIB | 23 | 13 | 5 | 5 | 50-32 | 44 |
| 5. | MITRA KUKAR | 23 | 13 | 4 | 6 | 38-33 | 43 |
| 6. | BARITO PUTERA | 23 | 12 | 4 | 7 | 40-29 | 40 |
| 7. | PERSISAM | 23 | 8 | 8 | 7 | 33-32 | 32 |
| 8. | PERSIRAM | 24 | 7 | 10 | 7 | 30-26 | 31 |
| 9. | PERSELA | 23 | 7 | 7 | 9 | 40-32 | 28 |
| 10. | GRESIK UNITED | 23 | 7 | 6 | 10 | 25-34 | 27 |
| 11. | PERSIBA BALIKPAPAN | 23 | 6 | 7 | 10 | 23-29 | 25 |
| 12. | PERSIJA | 23 | 7 | 4 | 12 | 26-33 | 25 |
| 13. | PERSEPAM MU | 22 | 6 | 7 | 9 | 23-34 | 25 |
| 14. | PELITA BANDUNG RAYA | 24 | 5 | 9 | 10 | 30-38 | 24 |
| 15. | PERSIWA | 24 | 7 | 3 | 14 | 26-38 | 24 |
| 16. | PERSITA | 23 | 4 | 8 | 11 | 20-38 | 20 |
| 17. | PERSIDAFON | 24 | 4 | 5 | 15 | 24-45 | 17 |
| 18. | PSPS | 24 | 4 | 5 | 15 | 21-58 | 17 |
ISL 2012 / 2013
| No | Nama | Klub | Gol |
|---|
Top 10 Kartu Kuning
| No | Nama Pemain | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | ACHMAD JUFRIYANTO | 9 |
| 2. | DOMINGGUS FAKDAWER | 9 |
| 3. | SASA ZECEVIC | 9 |
| 4. | DIAN IRAWAN | 8 |
| 5. | ELVIS N HERAWAN | 8 |
| 6. | MAHYADI PANGGABEAN | 7 |
| 7. | FABIANO DA ROSA BELTRAME | 7 |
| 8. | LEDI UTOMO | 7 |
| 9. | OH INKYUN | 7 |
| 10. | LEE SOUNG YONG | 7 |
Top 10 Kartu Merah
| No | Nama Pemain | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | FABIANO DA ROSA BELTRAME | 1 |
| 2. | YOHANES L.G KABAGAIMU | 1 |
| 3. | IMANUEL PERMENAS PADWA | 1 |
| 4. | EDISON PIETER ROMAROPEN | 1 |
| 5. | VICTOR CHUKWUEKEZIE IGBONEFO | 1 |
| 6. | IZAAC JOHANES WANGGAI | 1 |
| 7. | NOVI HENDRAWAN | 1 |
| 8. | RUDI WIDODO | 1 |
| 9. | SUPRIYADI | 1 |
| 10. | RONY FIRMANSYAH | 1 |
