ISL 2014
| No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP 1 | |||||||
| 1. | AREMA INDONESIA | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-1 | 15 |
| 2. | PELITA BANDUNG RAYA | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | 11 |
| 3. | PERSIB | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-4 | 10 |
| 4. | PERSIJA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
| 5. | SEMEN PADANG | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 |
| 6. | SRIWIJAYA FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 3-4 | 7 |
| 7. | GRESIK UNITED | 5 | 1 | 3 | 1 | 8-8 | 6 |
| 8. | PERSITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-8 | 4 |
| 9. | PERSIK | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-12 | 2 |
| 10. | BARITO PUTERA | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | 1 |
| 11. | PERSIJAP | 5 | 0 | 1 | 4 | 6-12 | 1 |
| GROUP 2 | |||||||
| 1. | MITRA KUKAR | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-3 | 10 |
| 2. | PERSIPURA | 5 | 2 | 3 | 0 | 8-4 | 9 |
| 3. | PERSEBAYA | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-6 | 7 |
| 4. | PERSELA | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-9 | 7 |
| 5. | PERSERU | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-9 | 7 |
| 6. | PUTRA SAMARINDA | 5 | 1 | 3 | 1 | 10-6 | 6 |
| 7. | PERSIRAM | 4 | 1 | 3 | 0 | 3-2 | 6 |
| 8. | PSM MAKASSAR | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-8 | 5 |
| 9. | PERSEPAM MU | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-8 | 5 |
| 10. | PERSIBA BALIKPAPAN | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-5 | 2 |
| 11. | PERSIBA BANTUL | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-10 | 1 |
ISL 2014
| No | Nama | Klub | Gol |
|---|
Top 10 Kartu Kuning
| No | Nama Pemain | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | HARIONO | 3 |
| 2. | GERALD RUDOLF PANGKALI | 3 |
| 3. | BAIRD MICHAEL WILLIAM | 3 |
| 4. | SUGIONO | 2 |
| 5. | VLADIMIR VUJOVIC | 2 |
| 6. | FERNANDO GASTON SOLER | 2 |
| 7. | DOMINGGUS FAKDAWER | 2 |
| 8. | RADIANSYAH | 2 |
| 9. | TONNIE HARRY C | 2 |
| 10. | KIM JEFFREY KURNIAWAN | 2 |
Top 10 Kartu Merah
| No | Nama Pemain | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | YU HYUN KOO | 1 |
| 2. | HERMAN ABANDA | 1 |
| 3. | HARIONO | 1 |
